Трубная изоляция Порилекс это теплоизоляция с закрытой ячеистой структурой для горячего или холодного водоснабжения. Трубная теплоизоляция Порилекс предназначена для труб в инженерных системах отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации, кондиционирования, в котельных, проложенных внутри стен и пола. Трубная теплоизоляция бывает нескольких видов: из вспененного полиэтилена (температура применения до 90 гр.С.), или из вспененного каучука (температура применения до 150 гр. С.)
Трубная теплоизоляция Порилекс характеризуется отличной пластичностью, широким температурным диапазоном применения от -40 до +90 гр.С и стойкостью к агрессивным средам таких как цемент, бетон, гипс и известь. Теплоизоляционные трубки легко монтируются как на отдельные трубы, так и на готовые трубопроводы (имеют технологический разрез на внешней стороне трубки, спрашивайте скобы для труб*) . Материал является экологически чистым и безопасным, для внутренних и внешних работ.
На нашем складе Вы можете приобрести теплоизоляцию для труб различных производителей, таких как: Энергофлекс, Порилекс, ТИЛИТ, Изодом, K-Flex.
Типоразмеры, мм (Ø*стенка) | Ед. изм | Цена, руб |
Порилекс НПЭ Т 15*6 | п.м. | 5,49 |
Порилекс НПЭ Т 15*9 | п.м. | 9,15 |
Порилекс НПЭ Т 18*6 | п.м. | 6,32 |
Порилекс НПЭ Т 18*9 | п.м. | 10,38 |
Порилекс НПЭ Т 18*13 | п.м. | 14,79 |
Порилекс НПЭ Т 22*6 | п.м. | 7,46 |
Порилекс НПЭ Т 22*9 | п.м. | 10,41 |
Порилекс НПЭ Т 22*13 | п.м. | 15,93 |
Порилекс НПЭ Т 22*20 | п.м. | 38,89 |
Порилекс НПЭ Т 28*6 | п.м. | 9,11 |
Порилекс НПЭ Т 28*9 | п.м. | 12,66 |
Порилекс НПЭ Т 28*13 | п.м. | 18,03 |
Порилекс НПЭ Т 28*20 | п.м. | 43,92 |
Порилекс НПЭ Т 35*6 | п.м. | 11,33 |
Порилекс НПЭ Т 35*9 | п.м. | 14,69 |
Порилекс НПЭ Т 35*13 | п.м. | 20,95 |
Порилекс НПЭ Т 35*20 | п.м. | 34,80 |
Порилекс НПЭ Т 42*9 | п.м. | 16,99 |
Порилекс НПЭ Т 42*13 | п.м. | 25,74 |
Порилекс НПЭ Т 42*20 | п.м. | 41,92 |
Порилекс НПЭ Т 48*9 | п.м. | 20,05 |
Порилекс НПЭ Т 48*13 | п.м. | 27,40 |
Порилекс НПЭ Т 48*20 | п.м. | 47,92 |
Порилекс НПЭ Т 54*9 | п.м. | 24,95 |
Порилекс НПЭ Т 54*13 | п.м. | 30,99 |
Порилекс НПЭ Т 54*20 | п.м. | 53,90 |
Порилекс НПЭ Т 60*9 | п.м. | 25,66 |
Порилекс НПЭ Т 60*13 | п.м. | 29,74 |
Порилекс НПЭ Т 60*20 | п.м. | 59,90 |
Порилекс НПЭ Т 64*9 | п.м. | 26,47 |
Порилекс НПЭ Т 64*13 | п.м. | 32,20 |
Порилекс НПЭ Т 64*20 | п.м. | 63,88 |
Порилекс НПЭ Т 76*9 | п.м. | 37,90 |
Порилекс НПЭ Т 76*13 | п.м. | 45,60 |
Порилекс НПЭ Т 76*20 | п.м. | 75,86 |
Порилекс НПЭ Т 89*9 | п.м. | 41,40 |
Порилекс НПЭ Т 89*13 | п.м. | 50,48 |
Порилекс НПЭ Т 89*20 | п.м. | 72,84 |
Порилекс НПЭ Т 110*9 | п.м. | 57,66 |
Порилекс НПЭ Т 110*13 | п.м. | 74,29 |
Порилекс НПЭ Т 110*20 | п.м. | 97,09 |
Порилекс НПЭ Т 114*9 | п.м. | 63,43 |
Порилекс НПЭ Т 114*13 | п.м. | 75,30 |
Порилекс НПЭ Т 114*20 | п.м. | 113,77 |
Порилекс НПЭ Т 133*9 | п.м. | 65,30 |
Порилекс НПЭ Т 133*13 | п.м. | 77,53 |
Порилекс НПЭ Т 133*20 | п.м. | 196,60 |
Порилекс НПЭ Т 140*13 | п.м. | 133,50 |
Порилекс НПЭ Т 140*20 | п.м. | 205,35 |
Порилекс НПЭ Т 160*9 | п.м. | 135,90 |
Порилекс НПЭ Т 160*13 | п.м. | 151,40 |
Порилекс НПЭ Т 160*20 | п.м. | 231,40 |
2021