Укрывные материалы Агротекс белого цвета выпускается нескольких плотностей, предназначенных для разных
целей на приусадебном участке: Агротекс 17 и Агротекс 30 –для бескаркасного укрытия растений прямо на грядке, Агротекс 42 и Агротекс 60 для теплиц, парников и дугах. Выпускается черного и белых цветов:
Агротекс белого цвета применяются для защиты овощей, фруктов, ягод и декоративных растений в открытом грунте, а также кустарников от прямого солнечного света и кратковременных ночных заморозков (до -1/ -3°С).
Агротекс черного цвета применяют для защиты почвы от сорняков (мульчирования) и вредителей. Почва под материалом Агротекс не прессуется, оставаясь рыхлой в течение всего периода цветения растений без дополнительного разрыхления. Благодаря особой структуре материала, он легко пропускает естественные осадки, а так же жидкие удобрения. Благодаря черной окраске полотно поглощают тепловое излучение, что способствует хорошему прогреву почвы. Это очень важно при выращивании теплолюбивых растений.
Цифровой индекс укрывного материала Агротекс является обозначением его фактической плотности.
Пакетезированный Агротекс
Наименование | Размеры, м | Применение | Ед. изм | Опт, руб |
Агротекс 17 | 1,6х10 | Укрытие растений на гряде | упак. | 170,7 |
Агротекс 17 | 3,2х10 | Укрытие растений на гряде | упак. | 324,4 |
Агротекс 30 | 1,6х10 | Укрытие растений на гряде | упак. | 246,2 |
Агротекс 30 | 3,2х10 | Укрытие растений на гряде | упак. | 466,4 |
Агротекс 42 | 1,6х10 | Укрытие растений на гряде, каркасов теплиц | упак. | 323,1 |
Агротекс 42 | 3,2х10 | Укрытие растений на гряде, каркасов теплиц | упак. | 637,1 |
Агротекс 60 | 1,6х10 | Укрытие растений на гряде, каркасов теплиц | упак. | 449,5 |
Агротекс 60 | 3,2х10 | Укрытие растений на гряде, каркасов теплиц | упак. | 876,8 |
Агротекс 60 черный | 1,6х10 | Мульчирование поверхности почвы | упак. | 469,0 |
Агротекс 60 черный | 3,2х10 | Мульчирование поверхности почвы | упак. | 912,1 |
Агротекс 80 черный | 1,6х10 | Мульчирование поверхности почвы | упак. | 650,1 |
Агротекс 80 черный | 3,2х10 | Мульчирование поверхности почвы | упак. | 1218,0 |
Рулонный Агротекс
Наименование | Размеры, м | Применение | Ед. изм | Опт, руб |
Агротекс 17 | 1,6х500 | Укрытие растений на гряде | рул. | 5500 |
Агротекс 17 | 3,2х500 | Укрытие растений на гряде | рул. | 10900 |
Агротекс 30 | 1,6х200 | Укрытие растений на гряде | рул. | 3780 |
Агротекс 30 | 3,2х200 | Укрытие растений на гряде | рул. | 7470 |
Агротекс 42 | 1,6х200 | Укрытие растений на гряде, каркасов теплиц | рул. | 5470 |
Агротекс 42 | 3,2х200 | Укрытие растений на гряде, каркасов теплиц | рул. | 10500 |
Агротекс 60 | 1,6х200 | Укрытие растений на гряде, каркасов теплиц | рул. | 7640 |
Агротекс 60 | 3,2х200 | Укрытие растений на гряде, каркасов теплиц | рул. | 15100 |
Агротекс 60 черный | 1,6х200 | Мульчирование поверхности почвы | рул. | 7800 |
Агротекс 60 черный | 3,2х200 | Мульчирование поверхности почвы | рул. | 15760 |
04/22